Origins of 50 Common Spanish Surnames
1. GARCIA | 26. GARZA |
2. MARTINEZ | 27. ALVAREZ |
3. RODRIGUEZ | 28. ROMERO |
4. LOPEZ | 29. FERNANDEZ |
5. HERNANDEZ | 30. MEDINA |
6. GONZALES | 31. MORENO |
7. PEREZ | 32. MENDOZA |
8. SANCHEZ | 33. HERRERA |
9. RIVERA | 34. SOTO |
10. RAMIREZ | 35. JIMENEZ |
11. TORRES | 36. VARGAS |
12. GONZALES | 37. CASTRO |
13. FLORES | 38. RODRIQUEZ |
14. DIAZ | 39. MENDEZ |
15. GOMEZ | 40. MUNOZ |
16. ORTIZ | 41. SANTIAGO |
17. CRUZ | 42. PENA |
18. MORALES | 43. GUZMAN |
19. REYES | 44. SALAZAR |
20. RAMOS | 45. AGUILAR |
21. RUIZ | 46. DELGADO |
22. CHAVEZ | 47. VALDEZ |
23. VASQUEZ | 48. RIOS |
24. GUTIERREZ | 49. VEGA |
25. CASTILLO | 50. ORTEGA |
http://genealogy.about.com/cs/surname/a/spanish_names.htm
Interested in learning more about your Hispanic ancestry? Find out how to research your Hispanic heritage with this free tutorial!
No comments:
Post a Comment